Rzut projektu
| 1. | WIATROŁAP | 9,00 m2 |
| 2. | HALL | 35,15 m2 |
| 3. | POKÓJ | 16,00 m2 |
| 4. | SPIŻARKA | 2,78 m2 |
| 5. | GARAŻ | 24,00 m2 |
| 6. | POKÓJ KOMINKOWY | 17,20 m2 |
| 7. | POKÓJ DZIENNY | 40,00 m2 |
| 8. | ŁAZIENKA | 12,30 m2 |
| 9. | WC | 2,30 m2 |
| 10. | SAUNA | 6,40 m2 |
| 11. | POKÓJ | 16,24 m2 |
| 12. | GARDEROBA | 8,00 m2 |
| 13. | PRALNIA KOTŁOWNIA | 8,56 m2 |
| 14. | POKÓJ | 12,00 m2 |
| 15. | KUCHNIA Z JADALNIĄ | 20,60 m2 |
Projekt domu ARK V15 CE
(DOM DC1-02)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 414 954 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Typ zabudowy:parterowy
- Liczba pomieszczeń:12,00
- Liczba pokoi:(?)5,00
- garażtak
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować











