Rzut projektu
-1.1. kl.schodowa 11.90 m2
-1.2. pom.gospodarcze 10.90 m2
-1.3. pralnia 10.70 m2
-1.4. C.O. 21.20 m2
-1.5. garaż 21.20 m2
-1.6. garaż 39.90 m2
-1.7. komunikacja 22.00 m2
-1.8. sauna 20.20 m2
-1.9. jakuzi 20.20 m2
-1.10. sala gier
Projekt budynku AS AI102 CE
(BUDYNEK AS1-48)Rzut projektu
0.1. wiatrołap 5.80 m2
0.2. hall+recepcja 23.30 m2
0.3. kl.schodowa 38.80 m2
0.4. pokój gościnny 1 19.40 m2
0.5. pokój gościnny 2 19.40 m2
0.6. pom. socjalne 19.40 m2
0.7. sala kawiarni 90.10 m2
0.8. kuchnia+zaplecze 40.50 m2
0.9. sanitariaty 13.30 m2
Projekt budynku AS AI102 CE
(BUDYNEK AS1-48)Rzut projektu
1.1. kl.schodowa 24.10 m2
1.2. pom. gospodarcze 10.50 m2
1.3. pokój gościnny 3 20.30 m2
1.4. pokój gościnny 4 20.30 m2
1.5. pokój gościnny 5 20.30 m2
1.6. pokój gościnny 6 42.00 m2
1.7. pokój gościnny 7 42.00 m2
1.8. pokój gościnny 8 20.30 m2
1.9. pokój gościnny 9 20.30 m2
1.10. pokój gościnny 10 20.30 m2
1.11. korytarz 22.00 m2
Projekt budynku AS AI102 CE
(BUDYNEK AS1-48)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 1 861 380 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Ściany wewnętrzne:ceramika budowlana
- Typ zabudowy:piętrowy
- Dach:dachówka ceramiczna
- Liczba pokoi:(?)20,00
- Strop:żelbetowy
- Ściany zewnętrzne:z ceramiki
- kominektak
- garażtak
- piwnicatak
- Autor projektu:Arch Studio s.c. Adam Pabisek, Filip Wojdak
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy