Rzut projektu
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia (m²) |
0.1 | Wiatrołap | 6,10 |
0.2 | Komunikacja | 5,17 |
0.3 | Łazienka | 6,53 |
0.4 | Kuchnia + Jadalnia | 17,98 |
0.5 | Salon | 31,59 |
0.6 | Pom. Gospodarcze | 1,41 |
0.7 | Schody | 4,65 |
0.8 | Pokój | 14,59 |
0.9 | Garderoba | 6,48 |
0.10 | Kotłownia | 7,40 |
0.11 | Garaż | 39,00 |
0.12 | Taras | 19,50 |
Projekt domu SP GERDA CE
(DOM SK1-26)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 304 560 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy
Tagi domu