Rzut projektu
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia (m²) |
0.1 | Wiatrołap | 11,61 |
0.2 | Komunikacja | 7,57 |
0.3 | Pokój | 19,68 |
0.4 | Łazienka | 5,00 |
0.5 | Garderoba | 5,16 |
0.6 | Pom. Gospodarcze | 4,12 |
0.7 | Pokój | 13,21 |
0.8 | Pokój | 13,21 |
0.9 | Łazienka | 4,32 |
0.10 | Kuchnia | 16,15 |
0.11 | Salon + Jadalnia | 61,52 |
0.12 | Taras | 25,85 |
Projekt domu SP KEPLER CE
(DOM SK1-27)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 290 790 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować