Rzut projektu
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia (m²) |
0.1 | Wiatrołap | 2,88 |
0.2 | Komunikacja | 9,73 |
0.3 | Kuchnia | 14,10 |
0.4 | Salon + Jadalnia | 38,53 |
0.5 | Pokój | 15,33 |
0.6 | Garderoba | 5,87 |
0.7 | Łazienka | 9,87 |
0.8 | Pokój | 12,00 |
0.9 | Łazienka | 7,98 |
0.10 | Pokój | 11,18 |
0.11 | Kotłownia gazowa | 2,53 |
0.12 | Garaż | 32,83 |
0.13 | Taras | 26,69 |
Powierzchnia użytkowa (bez garażu i tarasu)- 130,00 m²
Projekt domu SP SAFIRO CE
(DOM SK1-31)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 234 000 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować